DRAFT ANNUAL PLAN 2005-06

SECTOR : ABSTRACT (ALL SECTORS)

 

STATEMENT GN-0
(Rs. in Lacs)
Sr. No. Code Object of Expenditure 10th Plan 2002-07 Anti. Expdtr. 2002-07 Outlay 2004-05 Revised Outlay
2004-05
Expdtr ending 8/2004 Anti. Expdtr. 2004-05 Proposed Outlay 2005-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A-Revenue:
1 (05) Salaries  ( Committed) 6237.36 6400.22 1344.11 1354.12 524.81 1354.12 1400.00
2 (10) Post sanctioned but vacant (Token Provision) 249.19 165.23 5.63 7.38 0.00 7.38 25.00
3 (15) For regularization of Daily Wagers 35.55 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02
4 (20) Salaries (Expansion) 100.14 82.30 4.50 2.10 0.00 2.10 15.00
5 (25) Salary (Pay Rev.) 9.80 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 (30) DA/IR Fresh 98.93 118.14 37.53 33.18 0.16 33.18 40.00
7   DA Arrears 53.27 35.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 (45) TE/POL 252.78 256.21 40.54 41.14 9.92 41.14 44.14
9 (50) Office Expenses 311.71 318.63 55.72 56.62 7.57 56.62 59.70
10 (55) Rent, Rate and Taxes 90.16 93.41 21.04 21.34 4.73 21.34 22.81
11 (60) Telephone 18.59 20.71 3.05 3.05 0.68 3.05 3.14
12 (65) Stipend/Scholarship 411.40 370.10 70.35 70.35 5.77 70.35 83.74
13 (35) Wages ( Daily Wagers) 89.07 91.64 14.61 14.61 4.16 14.61 14.61
14 (40) Wages(Casual/Seasional Workers 74.27 106.24 19.86 20.37 5.08 20.37 20.40
15 (70) Publicity/Information 14.66 14.27 2.96 3.01 0.26 3.01 8.93
16 (75) Training 121.18 88.98 14.40 14.40 2.04 14.40 15.00
17 (80) Books / Library 98.11 97.55 12.50 12.50 0.00 12.50 13.16
18 (85) Resarch/ Survey 6.10 7.60 1.57 1.57 0.34 1.57 5.53
19 (90) Others 285.18 285.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total (Revenue) :- 8557.45 8562.71 1648.37 1655.74 565.52 1655.74 1772.18
B-Capital:
1 (06) Land acquisition 118.50 109.00 11.00 94.07 0.00 94.07 10.50
2 (11) Ongoing Works 13560.73 14011.26 3189.29 3727.08 583.10 3427.08 3241.66
3 (16) New Works 6237.75 6105.37 617.00 619.11 0.00 619.11 436.56
4 (21) Mech/Equipment. 1487.66 1292.29 242.05 247.32 12.94 247.32 316.93
5 (26) Raw materials/Drugs 2100.27 2033.77 381.02 375.62 23.22 375.62 394.12
6 (31) Subsidy/Incentive 796.78 798.68 112.50 119.00 23.15 119.00 130.15
7 (36) Loan 0.00